расписание орск светлый
| Пункт назначения | N маршрута | Время в пути ч/мин |
Расстояние в км |
Время отправления от Орского автовокзала (время местное) |
Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Светлый | 863 | 4:00 | 250 | 7:20 | |
| Светлый | 863 | 4:00 | 250 | 8:30 | |
| Светлый | 863 | 4:00 | 250 | 9:20 | |
| Светлый | 863 | 4:00 | 250 | 10:00 | |
| Тобольский | 863 | 4:00 | 250 | 13:50 | |
| Светлый | 863 | 4:00 | 250 | 15:45 | |
| Светлый | 863 | 4:00 | 250 | 18:00 |
Теги